Ceník pískování/tryskání + balotinování disků
Velikost disku | Fe | Alu |
---|---|---|
13“ | 350,- | 450,- |
14“ | 400,- | 500,- |
15“ | 450,- | 550,- |
16“ | 500,- | 625,- |
17“ | 550,- | 675,- |
18“ | 650,- | 750,- |
19“ | 850,- | |
20“ | 900,- | |
21“ | 1000,- | |
22“ | 1100,- | |
23“ | 1200,- | |
24“ | 1250,- |
Ceny v Kč/1ks bez DPH
V případě speciálního TOP tryskání (balotinace), příplatek od (150,- Kč/x≤15“disk; 250,-Kč/x≤19“; 350,- Kč/x≤24“), tedy tato částka se připočte k ,,prostému“ tryskání disků. Tento úkon se provádí pouze na doporučení nebo nezbytnost či na přání zákazníka, který požaduje vyšší kvalitu a zušlechtění svých disků.
Toto jsou orientační ceny tryskání disků. Reálná cena se pak odvíjí především dle původního stavu konkrétního disku, počtu loukotí, konturace, také technologické, materiálové, pracovní, časové a jiné náročnosti provádění tryskání tak, aby se docílilo co nejlepšího vyčištění a odstranění původních povlaků i nedostatků a disk se tak přivedl do co nejlepšího a odpovídajícího stavu (normy) před-úpravy pro další technologický postup lakování apod., aby finální výsledek byl v co možná nejvyšší kvalitě i vzhledu finální povrchové úpravy. Proto disky před tímto vždy měříme, na základě čeho jsme pak schopni objektivněji vyhodnotit nezbytnou náročnost a přesnější cenu realizace jejich renovací.
Ceník chemického odlakování Alu disků
Rozměr disku | Vrstva povlaku | Sada (min. 4ks) | 1ks |
---|---|---|---|
1″ | 100µm (0,1mm)/“ | 30,- | 35,- |
1″ | 200µm (0,2mm)/“ | 35,- | 40,- |
1″ | 300µm (0,3mm)/“ | 40,- | 45,- |
1″ | 400µm (0,4mm)/“ | 45,- | 50,- |
1″ | 500µm (0,5mm)/“ | 50,- | 55,- |
1″ | Nad 500µm (x≥0,5mm)/“ | individuálně | individuálně |
Ceny v Kč za kus nebo sadu bez DPH.
Velikost disku | Fe standard | Fe speciál (+20%) | Alu standard | Alu speciál (+20%) |
---|---|---|---|---|
13“ | 450,- | 540,- | 750,- | 900,- |
14“ | 500,- | 600,- | 800,- | 960,- |
15“ | 550,- | 660,- | 850,- | 1020,- |
16“ | 600,- | 720,- | 900,- | 1080,- |
17“ | 650,- | 780,- | 1000,- | 1200,- |
18“ | 750,- | 900,- | 1150,- | 1380,- |
19“ | 1250,- | 1500,- | ||
20“ | 1550,- | 1860,- | ||
21“ | 1850,- | 2220,- | ||
22“ | 2000,- | 2400,- | ||
23“ | 2250,- | 2700,- | ||
24“ | 2500,- | 3000,- |
Laky s perletí (metalíza) příplatek + 20% z těchto cen.
Ceny v Kč/1ks bez DPH
Velikost disku | Fe | Alu |
---|---|---|
13“ | 1250,- | 1550,- |
14“ | 1300,- | 1600,- |
15“ | 1350,- | 1650,- |
16“ | 1550,- | 2000,- |
17“ | 1600,- | 2050,- |
18“ | 1650,- | 2100,- |
19“ | 2250,- | |
20“ | 2350,- | |
21“ | 2550,- | |
22“ | 2750,- | |
23“ | 2900,- | |
24“ | 3150,- |
Laky s perletí (metalíza) příplatek + 20% z těchto cen.
Ceny v Kč/1ks bez DPH
Ceník CNC leštění čelních lemů a paprsků/loukotí ALU disků
Velikost disku | Cena |
---|---|
13-15“ | 1500,- |
16“ | 1750,- |
17“ | 1900,- |
18“ | 2000,- |
19“ | 2100,- |
20“ | 2450,- |
21“ | 2900,- |
22“ | 3725,- |
23“ | 4500,- |
Ceny v Kč/1ks bez DPH
Související služby
Typ služby | Cena |
---|---|
Příprava (matování, mytí před zahájením soustružení) | 590,- Kč/hod |
Soustružení čelních ploch (límec, paprsky) alu disku | 1090,- Kč/hod |
Dokončení (začištění hran po soustružení, oplach) | 590,- Kč/hod |
Krycí lak (lesklý, polo-lesklý, matný) | od 450,- Kč/ks |
Ceny těchto úkonů jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Ceník rovnání, mech. oprav, sváření a fragmentace disků
Velikost disku | Rovnání jednoho lemu | Rovnání obou lemů | Příplatek za rovnání paprsků |
---|---|---|---|
13“ | 550,- | 750,- | +200,- |
14“ | 600,- | 800,- | +200,- |
15“ | 650,- | 850,- | +200,- |
16“ | 725,- | 925,- | +200,- |
17“ | 850,- | 1050,- | +250,- |
18“ | 900,- | 1150,- | +250,- |
19“ | 950,- | 1225,- | +250,- |
20“ | 1100,- | 1375,- | +300,- |
21“ | 1200,- | 1500,- | +300,- |
22“ | 1500,- | 1850,- | +300,- |
23“ | 1750,- | 2050,- | +300,- |
Mechanické opravy
Typ opravy | Cena |
---|---|
Příčně prasklý lem | od 450,- Kč |
Podélně prasklý lem do cca 5cm | od 390,- Kč |
Podélně prasklý lem do cca 5cm – každý další cm | + 90,- Kč |
Navařování (doplnění) chybějící části (fragmentu) alu ráfku | 50,- Kč/1min. |
Soustružení (sjednocení profilu) a oprava středových děr | 35,- Kč/1cm |
Ceny těchto úkonů jsou uvedeny jako minimální, od, v Kč, bez DPH.
(reálné ceny pak odpovídají objektivní náročnosti konkrétního případu)
1.-RT-Piskovanibalotinovani-disku-Cenik-2022
Velikost disku | Fe | Alu |
---|---|---|
13“ | 350,- | 450,- |
14“ | 400,- | 500,- |
15“ | 450,- | 550,- |
16“ | 500,- | 625,- |
17“ | 550,- | 675,- |
18“ | 650,- | 750,- |
19“ | 850,- | |
20“ | 900,- | |
21“ | 1000,- | |
22“ | 1100,- | |
23“ | 1200,- | |
24“ | 1250,- |
2. RT-Chemicke-odlakovani-disku-Cenik-2022
Rozměr disku | Vrstva povlaku | Sada (min. 4ks) | 1ks |
---|---|---|---|
1″ | 100µm (0,1mm)/“ | 30,- | 35,- |
1″ | 200µm (0,2mm)/“ | 35,- | 40,- |
1″ | 300µm (0,3mm)/“ | 40,- | 45,- |
1″ | 400µm (0,4mm)/“ | 45,- | 50,- |
1″ | 500µm (0,5mm)/“ | 50,- | 55,- |
1″ | Nad 500µm (x≥0,5mm)/“ | individuálně | individuálně |
3. Lakování – práškové stříkání
Velikost disku | Fe standard | Fe speciál (+20%) | Alu standard | Alu speciál (+20%) |
---|---|---|---|---|
13“ | 450,- | 540,- | 750,- | 900,- |
14“ | 500,- | 600,- | 800,- | 960,- |
15“ | 550,- | 660,- | 850,- | 1020,- |
16“ | 600,- | 720,- | 900,- | 1080,- |
17“ | 650,- | 780,- | 1000,- | 1200,- |
18“ | 750,- | 900,- | 1150,- | 1380,- |
19“ | 1250,- | 1500,- | ||
20“ | 1550,- | 1860,- | ||
21“ | 1850,- | 2220,- | ||
22“ | 2000,- | 2400,- | ||
23“ | 2250,- | 2700,- | ||
24“ | 2500,- | 3000,- |
4. Lakování – mokré lakování disků
Velikost disku | Fe | Alu |
---|---|---|
13“ | 1250,- | 1550,- |
14“ | 1300,- | 1600,- |
15“ | 1350,- | 1650,- |
16“ | 1550,- | 2000,- |
17“ | 1600,- | 2050,- |
18“ | 1650,- | 2100,- |
19“ | 2250,- | |
20“ | 2350,- | |
21“ | 2550,- | |
22“ | 2750,- | |
23“ | 2900,- | |
24“ | 3150,- |
5. CNC leštění čelních lemů
Velikost disku | Cena |
---|---|
13-15“ | 1500,- |
16“ | 1750,- |
17“ | 1900,- |
18“ | 2000,- |
19“ | 2100,- |
20“ | 2450,- |
21“ | 2900,- |
22“ | 3725,- |
23“ | 4500,- |
Související služby
Typ služby | Cena |
---|---|
Příprava (matování, mytí před zahájením soustružení) | 590,- Kč/hod |
Soustružení čelních ploch (límec, paprsky) alu disku | 1090,- Kč/hod |
Dokončení (začištění hran po soustružení, oplach) | 590,- Kč/hod |
Krycí lak (lesklý, polo-lesklý, matný) | od 450,- Kč/ks |
6. CENÍK rovnání, mech. oprav, sváření a fragmentace disků
Velikost disku | Rovnání jednoho lemu | Rovnání obou lemů | Příplatek za rovnání paprsků |
---|---|---|---|
13“ | 550,- | 750,- | +200,- |
14“ | 600,- | 800,- | +200,- |
15“ | 650,- | 850,- | +200,- |
16“ | 725,- | 925,- | +200,- |
17“ | 850,- | 1050,- | +250,- |
18“ | 900,- | 1150,- | +250,- |
19“ | 950,- | 1225,- | +250,- |
20“ | 1100,- | 1375,- | +300,- |
21“ | 1200,- | 1500,- | +300,- |
22“ | 1500,- | 1850,- | +300,- |
23“ | 1750,- | 2050,- | +300,- |
Mechanické opravy
Typ opravy | Cena |
---|---|
Příčně prasklý lem | od 450,- Kč |
Podélně prasklý lem do cca 5cm | od 390,- Kč |
Podélně prasklý lem do cca 5cm – každý další cm | + 90,- Kč |
Navařování (doplnění) chybějící části (fragmentu) alu ráfku | 50,- Kč/1min. |
Soustružení (sjednocení profilu) a oprava středových děr | 35,- Kč/1cm |
1. Pískování/tryskání (povrchové i strukturální) + Balotinování disků … za účelem zbavit povrch disků určených k renovaci starých, degradovaných či zoxidovaných povlaků (barvy, laky, rez, apod.), sjednotit povrch a odstranit/vyhladit drobné škráby.
Ceník R-T 2024
2. Chemické odlakování disků … za účelem šetrně (ne mechanicky, bez vlivu na strukturu disků) zbavit ne-destruktivně povrch disků určených k renovaci pouze starých, degradovaných či jiných povlaků (barvy, laky, apod.).
Ceník R-T 2024
3. Lakování (barvení) disků – Práškové stříkání (komaxit) … aplikace nových povlaků (barev) pouze na perektně očištěný a náležitě tak připravený povrch disků, při docílení nejvyšší kvality, životnosti i perfektního vzhledu.
Ceník R-T 2024
4. Lakování (barvení) disků – Mokré stříkání, autolak … aplikace nových povlaků (barev) pouze na perektně očištěný a náležitě tak připravený povrch disků, při docílení nejvyšší kvality, životnosti i perfektního vzhledu.
Ceník R-T 2024