Ceník práškového lakování disků (komaxit)
Cena sady (min. 4ks)
| Velikost disku | Fe standard | Fe speciál (+20%) | Alu standard | Alu speciál (+20%) |
|---|---|---|---|---|
| 13“ | 2000,- | 2600,- | 3800,- | 4600,- |
| 14“ | 2200,- | 2800,- | 4000,- | 4800,- |
| 15“ | 2400,- | 3000,- | 4200,- | 5000,- |
| 16“ | 2600,- | 3200,- | 4500,- | 5300,- |
| 17“ | 2800,- | 3400,- | 5000,- | 5800,- |
| 18“ | 3000,- | 3600,- | 5500,- | 6300,- |
| 19“ | 6000,- | 7000,- | ||
| 20“ | 8500,- | 9500,- | ||
| 21“ | 9500,- | 11000,- | ||
| 22“ | 11500,- | 12500,- | ||
| 22,5“ (nákladní) | 9600,- | 12000,- | ||
| 23“ | 14000,- | 16000,- | ||
| 24“ | 17000,- | 19000,- |
Laky (speciál) s perletí (metalíza) příplatek + 20%.
Ceny v Kč, při sadě min. 4ks disků, bez DPH.
Cena 1ks
| Velikost disku | Fe standard | Fe speciál (+20%) | Alu standard | Alu speciál (+20%) |
|---|---|---|---|---|
| 13“ | 600,- | 800,- | 1050,- | 1250,- |
| 14“ | 650,- | 850,- | 1150,- | 1350,- |
| 15“ | 700,- | 900,- | 1250,- | 1450,- |
| 16“ | 750,- | 950,- | 1350,- | 1550,- |
| 17“ | 850,- | 1050,- | 1500,- | 1750,- |
| 18“ | 900,- | 1100,- | 1650,- | 1850,- |
| 19“ | 1900,- | 2200,- | ||
| 20“ | 2350,- | 2750,- | ||
| 21“ | 2750,- | 3250,- | ||
| 22“ | 3250,- | 3750,- | ||
| 22,5“ (nákladní) | 2800,- | 3600,- | ||
| 23“ | 3750,- | 4250,- | ||
| 24“ | 4250,- | 5000,- |
Laky (speciál) s perletí (metalíza) příplatek + 20%.
Ceny v Kč/1ks disku bez DPH.
Toto jsou rámcové, minimální ceny jednoho úkonu práškového lakování disků na 1ks, sady (min. 4ks disků). Dále se ceny jinak odvíjí dle reálné technologické, materiálové, pracovní, časové a jiné náročnosti konkrétní zakázky a rovněž i dle dalších přání zákazníka.

