Ceník práškového lakování disků (komaxit)
| Velikost disku | Fe standard | Fe speciál (+20%) | Alu standard | Alu speciál (+20%) |
|---|---|---|---|---|
| 13“ | 450,- | 540,- | 750,- | 900,- |
| 14“ | 500,- | 600,- | 800,- | 960,- |
| 15“ | 550,- | 660,- | 850,- | 1020,- |
| 16“ | 600,- | 720,- | 900,- | 1080,- |
| 17“ | 650,- | 780,- | 1000,- | 1200,- |
| 18“ | 750,- | 900,- | 1150,- | 1380,- |
| 19“ | 1250,- | 1500,- | ||
| 20“ | 1550,- | 1860,- | ||
| 21“ | 1850,- | 2220,- | ||
| 22“ | 2000,- | 2400,- | ||
| 23“ | 2250,- | 2700,- | ||
| 24“ | 2500,- | 3000,- |
Laky (speciál) s perletí (metalíza) příplatek + 20%.
Ceny v Kč/1ks (disk) bez DPH.
Toto jsou rámcové, minimální ceny jednoho úkonu práškového lakování disků na 1ks. Dále se ceny jinak odvíjí dle reálné technologické, materiálové, pracovní, časové a jiné náročnosti konkrétní zakázky a rovněž i dle dalších přání zákazníka.

