Ceník mech. oprav disků – rovnání, sváření, obrábění a fragmentace
Cena sady (min. 4ks)
| Velikost disku | Rovnání jednoho lemu/disk | Rovnání obou lemů/disk | Příplatek za rovnání paprsků/disk |
|---|---|---|---|
| 13“ | 2200,- | 3000,- | +800,- |
| 14“ | 2400,- | 3200,- | +800,- |
| 15“ | 2600,- | 3400,- | +800,- |
| 16“ | 2900,- | 3700,- | +800,- |
| 17“ | 3400,- | 4200,- | +1000,- |
| 18“ | 3600,- | 4600,- | +1000,- |
| 19“ | 3800,- | 4900,- | +1000,- |
| 20“ | 4400,- | 5500,- | +1200,- |
| 21“ | 4800,- | 6000,- | +1200,- |
| 22“ | 6000,- | 7400,- | +1200,- |
| 23“ | 7000,- | 8200,- | +1200,- |
Ceny v Kč, při sadě min. 4ks disků, bez DPH.
Cena 1ks
| Velikost disku | Rovnání jednoho lemu/disk | Rovnání obou lemů/disk | Příplatek za rovnání paprsků/disk |
|---|---|---|---|
| 13“ | 690,- | 950,- | +200,- |
| 14“ | 750,- | 1000,- | +200,- |
| 15“ | 815,- | 1050,- | +200,- |
| 16“ | 900,- | 1150,- | +200,- |
| 17“ | 1075,- | 1315,- | +250,- |
| 18“ | 1125,- | 1450,- | +250,- |
| 19“ | 1200,- | 1535,- | +250,- |
| 20“ | 1375,- | 1715,- | +300,- |
| 21“ | 1500,- | 1875,- | +300,- |
| 22“ | 1875,- | 2315,- | +300,- |
| 23“ | 2190,- | 2575,- | +300,- |
Ceny v Kč/1ks disku, bez DPH.
Toto jsou rámcové, minimální ceny jednoho úkonu rovnání disků. Dále se ceny jinak odvíjí dle reálné technologické, materiálové, pracovní, časové a jiné náročnosti konkrétní zakázky a rovněž i dle dalších přání zákazníka.
Mechanické opravy disků, např. disku prasklého – nutno svařit nebo mu kus chybějícího materiálu doplnit – fragmentace
| Typ opravy | Cena |
|---|---|
| Příčně prasklý lem | od 450,- Kč |
| Podélně prasklý lem do cca 5cm | od 390,- Kč |
| Podélně prasklý lem do cca 5cm – každý další cm | + 90,- Kč |
| Navařování (doplnění) chybějící části (fragmentu) alu ráfku | 50,- Kč/1min. |
| Soustružení (sjednocení profilu) a oprava středových děr | 35,- Kč/1cm |
Ceny těchto úkonů jsou uvedeny jako minimální, tedy od, v Kč, bez DPH.
(reálné ceny pak odpovídají objektivní náročnosti konkrétního případu).

